| 名前 | 防御力 | 買値 | 売値 | 装備キャラ |
| ゼシカの普段着 | +3 | ゼ | ||
| とうぞくのこしみの | +5 | 35 | 18 | ヤ |
| 布の服 | +4 | 30 | 15 | 全員 |
| たびびとの服 | +7 | 70 | 35 | 全員 |
| 皮のよろい | +11 | 180 | 90 | 主・ク |
| 皮のこしまき | +12 | 220 | 110 | ヤ |
| 皮のドレス | +15 | 380 | 190 | ゼ |
| 騎士団の服 | +13 | × | 275 | ゼ |
| うろこのよろい | +17 | 350 | 175 | 主・ク |
| くさりかたびら | +20 | 500 | 250 | ヤ |
| レザーマント | +22 | 1100 | 550 | ク |
| おどりこの服 | +23 | 1300 | 630 | ゼ |
| せいどうのよろい | +24 | 840 | 420 | 主 |
| 鉄のむねあて | +25 | 1000 | 500 | ヤ |
| 毛皮のポンチョ | +29 | × | 1000 | ヤ |
| みかわしの服 | +29 | 3000 | 1500 | ゼ・ク |
| 鉄のよろい | +32 | 1800 | 900 | 主・ヤ |
| やすらぎのローブ | +34 | × | 3600 | ゼ |
| カメのこうら | +37 | 2300 | 1100 | ヤ |
| バニースーツ | +38 | × | 1775 | ゼ |
| はがねのよろい | +39 | 2300 | 1150 | 主 |
| まほうの法衣 | +39 | 3400 | 2200 | ゼ・ク |
| ゾンビメイル | +42 | × | 250 | ク |
| 銀のむねあて | +44 | 3200 | 1600 | ヤ |
| シルクのビスチェ | +44 | 5500 | 2750 | ゼ |
| スパンコールドレス | +46 | ゼ | ||
| おしゃれなベスト | +48 | × | 3250 | ク |
| シルバーメイル | +50 | 4300 | 3400 | 主・ク |
| まほうのビキニ | +50 | 13800 | 6900 | ゼ |
| あつでのよろい | +52 | 5000 | 2500 | ヤ |
| まほうのよろい | +55 | 6100 | 3750 | 主・ク |
| ドラゴンメイル | +60 | 12000 | 6000 | 主・ヤ |
| ビロートマント | +60 | 9400 | 5300 | ク |
| ひかりのドレス | +67 | ゼ | ||
| プラチナメイル | +72 | × | 4900 | 主・ク |
| やみのころも | +87 | |||
| はぐれメタルのよろい | +101 | 全員 | ||
■よろい