| 盾名 | 防御力 | 買値 | 売値 | 装備キャラ |
| おなべのふた | +2 | 40 | 20 | ヤ・ゼ |
| 皮のたて | +4 | 70 | 35 | 主・ヤ・ゼ |
| うろこのたて | +7 | 180 | 90 | 全員 |
| シルバートレイ | +8 | × | 100 | ゼ |
| せいどうのたて | +10 | 370 | 185 | 主・ヤ |
| キトンシールド | +12 | × | 550 | ゼ・ク |
| 騎士団のたて | +14 | × | 875 | ク |
| 鉄のたて | +15 | 720 | 360 | 主・ヤ |
| ライトシールド | +17 | 2250 | 1125 | 全員 |
| はがねのたて | +22 | 2500 | 1250 | 主・ヤ |
| ホワイトシールド | +24 | × | 1800 | ゼ・ヤ |
| まほうのたて | +27 | 5000 | 2500 | 主・ヤ |
| ドラゴンシールド | +30 | 6900 | 3450 | 主・ヤ |
| こおりのたて | +33 | 8500 | 4300 | 主・ヤ |
■盾