| 剣スキル | ||
| SP | MP | 特技名 |
| 4 | − | 剣攻撃力+5 |
| 9 | 0 | かえん斬り |
| 15 | − | 剣攻撃力+10 |
| 22 | 0 | メタル斬り |
| 30 | − | 剣攻撃力+20 |
| 40 | 0 | はやぶさ斬り |
| 52 | − | 剣会心率上昇 |
| 66 | 4 | ミラクルソード |
| 82 | − | 剣攻撃力+25 |
| 100 | 25 | ジゴスパーク |
| 杖スキル | ||
| SP | MP | 特技名 |
| 3 | 5 | マヌーサ |
| 6 | 3 | マホトーン |
| 9 | 4 | マホカンタ |
| 12 | 0 | マホトラ |
| 28 | − | 最大MP+20 |
| 48 | 0 | 祝福の杖 |
| 56 | 15 | ザラキーマ |
| 65 | 6 | バイキルト |
| 80 | − | 杖装備時MP+50 |
| 100 | 杖装備時MP回復 | |
| 弓スキル | ||
| SP | MP | 特技名 |
| 6 | 2 | ラリホアロー |
| 18 | 0 | 妖精の矢 |
| 25 | 1 | ニードルショット |
| 32 | − | 弓攻撃力+10 |
| 44 | 4 | さみだれうち |
| 59 | − | 弓会心率上昇 |
| 66 | 0 | 精霊の矢 |
| 76 | − | 弓攻撃力+25 |
| 88 | 10 | シャイニングボウ |
| 100 | 1 | ニードルラッシュ |
| 格闘スキル | ||
| SP | MP | 特技名 |
| 7 | − | 素手攻撃力+7 |
| 14 | − | 素手すばやさ+10 |
| 21 | − | 身かわし率上昇 |
| 28 | − | 素手攻撃力+15 |
| 35 | 2 | せいけん突き |
| 42 | 6 | ムーンサルト |
| 54 | − | 素手会心率 |
| 68 | 0 | 大ぼうぎょ |
| 82 | − | 素手攻撃力+40 |
| 100 | 6 | ミラクルムーン |
| カリスマスキル | ||
| SP | MP | 特技名 |
| 3 | 2 | キアリー |
| 7 | 5 | メダパニ |
| 13 | 3 | 皮肉な笑い |
| 19 | 4 | 天使の眼差し |
| 27 | 4 | ディバインスペル |
| 39 | 4 | ペスカトレ |
| 52 | 3 | 冷たい笑み |
| 66 | 10 | メダパニーマ |
| 81 | 4 | 魅惑の眼差し |
| 100 | 20 | グランドクロス |
■スキル ククール