| オノスキル | ||
| SP | MP | 特技名 |
| 6 | 0 | かぶとわり |
| 12 | − | オノの攻撃力+5 |
| 19 | 3 | まじん斬り |
| 26 | − | オノ会心率上昇 |
| 34 | − | オノの攻撃力+10 |
| 42 | 2 | 蒼天魔斬 |
| 54 | 0 | オノむそう |
| 66 | 3 | 大まじん斬 |
| 82 | − | オノの攻撃力+20 |
| 100 | 6 | 烈風獣神斬 |
| 打撃スキル | ||
| SP | MP | 特技名 |
| 9 | − | 打撃攻撃力+5 |
| 19 | 2 | ハードブレイク |
| 25 | 2 | ゴールドハンター |
| 32 | 3 | ドラムクラッシュ |
| 48 | − | 打撃攻撃力+10 |
| 59 | − | 打撃会心率上昇 |
| 71 | 2 | マインドブレイク |
| 82 | − | 打撃攻撃力+25 |
| 93 | 2 | |
| 100 | 5 | |
| 鎌スキル | ||
| SP | MP | 特技名 |
| 12 | − | かま攻撃力+5 |
| 22 | 0 | ぬすっと刈り |
| 32 | 0 | かまいたち |
| 42 | − | かま攻撃力+10 |
| 50 | 3 | 死神のかま |
| 60 | − | かま会心率上昇 |
| 70 | 0 | 大どろぼうのかま |
| 80 | − | かま攻撃力+25 |
| 90 | 3 | 冥王のかま |
| 100 | 30 | ビッグバン |
| 格闘スキル | ||
| SP | MP | 特技名 |
| 3 | − | 素手攻撃力+5 |
| 7 | − | 素手すばやさ+10 |
| 12 | 2 | 正拳突き |
| 18 | − | 素手会心率上昇 |
| 25 | − | 素手攻撃力+20 |
| 33 | 4 | しのびばしり |
| 42 | 2 | しんくうは |
| 60 | 0 | ばくれつけん |
| 77 | − | 素手攻撃力+45 |
| 100 | 4 | 岩石おとし |
| にんじょうスキル | ||
| SP | MP | 特技名 |
| 4 | 0 | 口笛 |
| 10 | 2 | ホイミ |
| 16 | 0 | とうぞくのはな |
| 22 | 0 | おたけび |
| 32 | 0 | マホアゲル |
| 42 | 3 | スクルト |
| 55 | 0 | ステテコダンス |
| 68 | 3 | ベホイミ |
| 82 | 全部 | メガザル |
| 100 | 15 | おっさん呼び |
■スキル≫ヤンガス