| かぶと名 | 防御力 | 買値 | 売値 | 装備キャラ |
| バンダナ | +1 | 45 | 23 | 主 |
| ヘアバンド | +5 | 150 | 75 | ゼ |
| とんがりぼうし | +7 | 70 | 35 | ヤ |
| ターバン | +8 | 410 | 205 | 主・ヤ |
| はねぼうし | +9 | × | 200 | 全員 |
| うさみみバンド | +14 | × | 450 | ゼ |
| 石のぼうし | +15 | × | 445 | ヤ |
| 鉄かぶと | +16 | 1100 | 550 | 主・ク |
| 毛皮のフード | +18 | 1400 | 700 | 主・ヤ |
| 風のぼうし | +20 | × | 1400 | 全員 |
| サンゴのかみかざり | +20 | 950 | 475 | ゼ |
| スライムのかんむり | +20 | × | 6000 | ヤ |
| ブロンズキャップ | +20 | × | 825 | 主・ク |
| しっぷうのバンダナ | +23 | × | 2000 | 主 |
| 銀のかんむり | +24 | 1450 | 725 | ゼ |
| てっかめん | +25 | 3500 | 1725 | 主・ヤ |
| マジカルハット | +25 | 2700 | 2000 | ゼ |
| アイアンヘッド | +32 | 5500 | 2750 | 主・ヤ |
| インテリハット | +33 |
■かぶと