| 剣 | ||||
| 武器名 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 装備キャラ |
| ひのきのぼう | +4 | 10 | 5 | 主 |
| 兵士の剣 | +8 | 150 | 75 | 主 |
| どうのつるぎ | +13 | 270 | 135 | 主・ゼ |
| はがねのつるぎ | +35 | 2000 | 1000 | 主・ゼ |
| テンペラーソード | +36 | 2000 | 主 | |
| はやぶさの剣 | +37 | 主・ク | ||
| ゾンビキラー | +54 | 6300 | 3150 | 主・ゼ |
| バスタードソード | +61 | 8800 | 4400 | 主・ゼ |
| ドラゴンキラー | +72 | 11000 | 6000 | 主・ゼ |
| まどろみの剣 | +45 | 4700 | 3150 | 主・ゼ・ク |
| スピア | ||||
| 鉄のヤリ | +24 | 750 | 350 | 主 |
| ロングスピア | +30 | 1700 | 850 | 主 |
| ホーリーランス | +39 | 2700 | 1350 | 主 |
| バルチザン | +44 | 4400 | 2200 | 主 |
| バトルフォーク | +42 | 主 | ||
| 砂塵のヤリ | +67 | 主 | ||
| ブーメラン | ||||
| ブーメラン | +19 | 420 | 210 | 主 |
| やいばのブーメラン | +27 | 1360 | 680 | 主 |
| ハイブーメラン | +32 | × | 840 | 主 |
| ウィングエッジ | +42 | 3800 | 1900 | 主 |
| ツインスワロー | +53 | 6800 | 3400 | 主 |
| ハンマー | ||||
| こんぼう | +7 | 110 | 55 | ヤ |
| 大きづち | +13 | 240 | 120 | ヤ |
| 大かなづち | +33 | 1700 | 1000 | ヤ |
| ウオーハンマー | +51 | 6700 | 3400 | ヤ |
| ウオーハンマー・改 | +69 | ヤ | ||
| オノ | ||||
| 石のオノ | +20 | 550 | 275 | ヤ |
| 金のオノ | +27 | × | 5000 | ヤ |
| 鉄のオノ | +38 | 2600 | 1300 | ヤ |
| バトルアックス | +45 | 4300 | 2150 | ヤ |
| さんぞくのオノ | +55 | ヤ | ||
| キングアックス | +80 | 17000 | 8500 | ヤ |
| 斬魔刀 | +83 | × | 12000 | ヤ |
| かま | ||||
| 鉄のかま | +28 | 910 | 460 | ヤ |
| はがねのかま | +42 | 3700 | ヤ | |
| じごくの大かま | +65 | 9000 | 5000 | ヤ |
| 針 | ||||
| どくばり | +0 | 1900 | 1000 | ゼ |
| ムチ | ||||
| 皮のムチ | +6 | 170 | 85 | ゼ |
| いばらのムチ | +14 | 300 | 150 | ゼ |
| ヘビ皮のムチ | +23 | × | 1250 | ゼ |
| チェーンクロス | +32 | 2200 | 1100 | ゼ |
| はがねのムチ | +62 | 8300 | 4300 | ゼ |
| グリンガムのムチ | ||||
| 杖 | ||||
| まどうしの杖 | +15 | 1300 | 650 | ゼ・ク |
| マグマの杖 | +28 | × | 2500 | ゼ・ク |
| まふうじの杖 | +41 | × | 3000 | ゼ・ク |
| いかずちの杖 | +24 | |||
| ルーンスタッフ | +30 | |||
| てんばつの杖 | +35 | |||
| 弓 | ||||
| ショートボウ | +23 | 750 | 350 | ク |
| クロスボウ | +30 | 1700 | 850 | ク |
| ケイロンボウ | +63 | |||
| レイピア | ||||
| レイピア | +17 | 300 | 150 | ク |
| 聖銀のレイピア | +54 | 6600 | 3300 | ク |
| 堕天使のレイピア | +61 | ク | ||
| しっぷうのレイピア | +78 | ク | ||
■武器